メーカー | 設備名 | 台数 | 導入年 |
アンドール | CAD SUPER Works 3D CAD | 1台 | 2011年 |
アマダ | SheetWorks (Solid Works) 3D CAD | 2台 | 2006年 |
アンドール | CAD SUPER FX | 1台 | 2003年 |
アマダ | AP100 板金加工用CAD | 5台 | 1999年 |
アマダ | AP100 レーザーCAM | 3台 | 2002年 |
アマダ | AP100 タレットパンチプレスCAM | 1台 | 2004年 |
アマダ | AP100 レーザータレパン複合機CAM | 1台 | 2002年 |
アマダ | AP100 ジュエリーCAM | 1台 | 1999年 |
メーカー | 設備名 | 台数 | 導入年 |
アマダ | レーザーVENTIS3015AJ 3k 1550×3070 パレットチェンジャー仕様 | 1台 | 2021年 |
アマダ | レーザー FOMⅡ-3015NT 2k 1550×3070 パイプ加工仕様 | 1台 | 2015年 |
アマダ | タレットパンチプレス EM3612ZRT 30tx1550x3050 マニュピレーター仕様 | 1台 | 2019年 |
アマダ | タレパン・レーザー複合機 LC2012C1NT 2k 1250×1830 | 1台 | 2024年 |
メーカー | 設備名 | 台数 | 導入年 |
アマダ | NCベンダー HG2204 4000x500x450 220ton | 1台 | 2014年 |
アマダ | NCベンダー HD1703LNT 3000×600 170ton | 1台 | 2011年 |
アマダ | NCベンダー HD1703LNT 3000×600 170ton | 1台 | 2012年 |
アマダ | NCベンダー HG8025NT 2500×1000 80ton | 1台 | 2018年 |
アマダ | NCベンダー HG5020NT 2000×1000 50ton | 1台 | 2016年 |
アマダ | NCサーボベンダー EG6013 1300×450 60ton | 2台 | 2019年 |
アマダ | NCベンダー HRB1303 3000×700 130ton | 1台 | 2024年 |
メーカー | 設備名 | 台数 | 導入年 |
コマツ | パワープレス OBS 150-3 自動送り装置付属 | 1台 | 1990年 |
コマツ | パワープレス OBS 110-3BM | 1台 | 1993年 |
アマダ | サーボプレス SDE1120 | 1台 | 2018年 |
アマダ | サーボプレス SDE8018 | 1台 | 2018年 |
コマツ | サーボプレス H1F45 | 1台 | 2010年 |
メーカー | 設備名 | 台数 | 導入年 |
ダイヘン | CO2溶接機 AVP300 | 1台 | 1999年 |
パナソニック | CO2溶接機 YD-350AZ4 | 1台 | 2010年 |
パナソニック | TIG溶接機 YC-300BZBP4 | 1台 | 2017年 |
パナソニック | TIG溶接機 YC-300BZ3 | 2台 | 2014年 |
パナソニック | TIG溶接機 YD-350GR2 | 1台 | 2006年 |
パナソニック | CO2溶接機 YD-350GR3 | 2台 | 2008年 |
パナソニック | CO2溶接機 YD-350V4 | 1台 | 2017年 |
パナソニック | スポット溶接機 YR-350SHA | 2台 | 2003年 |
アマダ | ファイバーレーザー溶接ロボット FLW3000EN | 1台 | 2022年 |
向洋技研 | マイスポット MS-Ⅳ03 80kva | 1台 | 2021年 |
日本ウェルディング | レーザー溶接・切断機 FBL-1000CW | 1台 | 2024年 |
メーカー | 設備名 | 台数 | 導入年 |
相澤鉄工所 | NCシャーリング AST-625 2500X1000 6mm 60ton | 1台 | 2019年 |
富士機工 | ベータパンチプレス BH-164 1000×395 30ton | 1台 | 2021年 |
アマダ | コーナーシャー CSW250 | 1台 | 1993年 |
SCADIA | 3点式ロール SRM-33 330mm | 1台 | 2019年 |
SCADIA | 3点式ロール SR-125Ⅱ 2.3t 1250mm | 1台 | 2019年 |
OOYA | ラジアルボール盤 RE1250A | 1台 | |
キラ | タッピングマシン | 2台 | |
富士製砥 | メタル切断機 | 1台 | 2022年 |
オーセンティック | バリ取り機 OuDEbU1000 | 1台 | 2019年 |
エステーリンク | バリ取り機 メタルタッチ | 1台 | 2021年 |
設備一覧を印刷いただけます。
「設備一覧」を印刷するお問い合わせ
受付時間 平日9:00〜18:00
お問い合わせフォームはこちら無料見積シミュレーション
形や大きさを入力して3分で
概算見積もりをシミュレーションできます!
無料見積
シミュレーション